May 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
June 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
July 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      

Friday 13 June 2025

Time: Seminarraum UG 1 Seminarraum OG 2 Seminarraum OG 4
External
Internal