June 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
July 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
August 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31

Monday 28 July 2025

Time: Seminarraum UG 1 Seminarraum OG 2 Seminarraum OG 4
External
Internal