June 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
July 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
August 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    

Tuesday 31 July 2018

Time: Seminarraum UG 1 Seminarraum OG 2 Seminarraum OG 4
External
Internal